Conocer la comisión que se aplica por categoría es imprescindible a la hora de poder calcular vuestros márgenes y ser competitivos a la hora de ganar la Buybox.
En este apartado tendréis siempre disponible y actualizada la tabla de comisiones de nuestro Marketplace. Aún así, si queréis consultarla dentro de la propia plataforma seguid la siguiente ubicación o pinchad en el enlace que os proporcionamos.
Ubicación: "Configuración" - "Plataforma" - "Comisiones".
URL: https://pccomponentes-prod.mirakl.net/mmp/shop/platform-setting/commission/category
Este porcentaje se calcula sobre el total del pedido que paga el cliente.
|
Código de categoría | Etiqueta de categoría | Comisión nuevo | Comisión reacondicionado |
20AUXO | Accesorios Automóvil | 0-50€=> 15% | 0-50€=> 17% |
>50€=> 9% | >50€=> 11% | ||
PYX2G7 | Accesorios Camaras | 0-100€=> 15% | 0-100€=> 17% |
>100€=> 8% | >100€=> 10% | ||
0LK58O | Accesorios de Jardinería | 15% | 17% |
M8BRFJ | Accesorios de Ventiladores | 0-100€=> 15% | 0-100€=>17% |
>100€=> 8% | >100€=>10% | ||
7C34PA | Accesorios Discos Duros | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
GSFL2V | Accesorios DJ | 12% | 14% |
88W5WU | Accesorios Drones | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
Q2N86Y | Accesorios Gaming | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
AW652U | Accesorios GoPro | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
13S1ZN | Accesorios iPhone | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
Q2QYFE | Accesorios Libros Electrónicos | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
879LJU | Accesorios para consolas | 15% | 17% |
3OXYPD | Accesorios para Patinetes | 0-10€=>8% | 0-10€=>10% |
>10€=>15% | >10€=>17% | ||
X40U0A | Accesorios para Taladros | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
J5GC8B | Accesorios Portatiles | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
JIS2RG | Accesorios Smartphone | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
9HZJIW | Accesorios Smartwatch | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
UYD028 | Accesorios Torres | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
4L9021 | Acuarelas | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
6269ZL | Adaptadores Gamepads / Joysticks | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
MOD7VU | Adaptadores USB Red | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
ADRE81 | Afeitadoras | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
7V02NQ | Agendas | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
LOVO8E | Ahorro energético | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
0WO3IE | Ahoyadoras | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
APOQL7 | Aire Acondicionado | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
REEEN3 | Alarmas | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
K6Q887 | Alfombrillas | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
363ZM8 | Alicates y Tenazas | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
OM8917 | Altavoces | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
MNYSAN | Altavoces iPhone | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
ZJIZGE | Altavoces TV/Barras Sonido | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
QASSWK | Amoladoras | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
KGZAEV | Android/Smart TV | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
JDJ9NG | Antenas | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
4EK522 | Antimosquitos Eléctricos | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
73VJJT | Antipájaros | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
9L2FZH | Archivadores | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
WN0UMN | Arduino Componentes | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
1YGR6J | Armarios Herramientas | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
505Q2Y | Armarios Rack | 0-200€=>15% | 0-200€=>17% |
>200€=>10% | >200€=>12% | ||
1DKTFG | Artículos de Limpieza | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
BYRIW8 | Asistencia Técnica Remota | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
562E05 | Aspiradoras | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
5SDN2K | Astilladoras | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
OO4EHA | Atornilladores y Destornilladores Eléctricos | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
CS37S4 | Audio Pro | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
6S4M55 | Auriculares | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
XSGFEE | Auriculares DJ | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
PMUF5P | Bandejas | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
OUCH2V | Bandejas de Escritorio | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
M8OBFO | Barebones | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
OHS8TF | Barras LED | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
AU0UL2 | Barredoras y Peinadoras | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
YCPMK2 | Básculas de Baño | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
YA8GSE | Básculas de Cocina | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
ER8306 | Básculas para Maletas | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
15V20A | Baterías | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
JYQGNH | Baterías de Cocina | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
BN8LNG | Batidoras | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
H0KFSY | Bicicletas Elípticas | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
OCA0G2 | Bicicletas Estáticas | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
JLCLZ4 | Bicicletas y Accesorios | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
EMG48F | Biochimeneas | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
E6PKZ8 | Biotrituradores | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
2T4O8N | Bobinas de Filamento | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
5Q5KDH | Bobinas Soldadura | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
YPF3V3 | Bolígrafos | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
CPB8BY | Bolsas Térmicas | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
703MKJ | Bolsas y Carritos de la Compra | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
S6RB6U | Bombas de Agua | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
ZAEXMA | Bombillas | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
LUVG9R | Botellas | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
0EJTOX | Braseros | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
8J0QFB | Cables | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
8IBQ97 | Cables Audio/Vídeo | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
K3PN3N | Cables de Recarga Vehículos Eléctricos | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
ZTU8V9 | Cables Duplicadores VGA/DVI/HDMI | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
0PZR2T | Cables DVI | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
8U9UI3 | Cables HDMI | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
6HBCWI | Cable WiFi Coaxial | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
N0W0ZS | Cafeteras | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
00KKOU | Cajas/Carcasas Externas | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
W7ZNMI | Calculadoras | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
0N0KTP | Calefactores | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
RBO614 | Calefactores Industriales | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
I7PDFO | Calentadores y Termos | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
PMKBIQ | Calienta Biberones | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
CIRCYZ | Cámaras Digitales | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
Y6QNBB | Cámaras IP | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
NYMDO5 | Campanas Extractoras | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
ZE402E | Candados para Hardware | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
6T9WJR | Candados y Cierres para Moto | 0-50€=>15% | 0-50€=>17% |
>50€=>9% | >50€=>11% | ||
PZTNBN | Cápsulas Para Cafeteras | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
X3X5L8 | Cápsulas y Agujas | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
CDN0PU | Capturadoras | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
V3W3M9 | Car Audio | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
KPHNOG | Cargadores para Tablets | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
0VMLDR | Carpetas | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
IJFBYC | Carretillas Motorizadas | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
4D1EYW | Cartulinas | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
BTPGER | Cascos de Moto | 0-50€=>15% | 0-50€=>17% |
>50€=>9% | >50€=>11% | ||
WR04GI | Cascos Movilidad Urbana | 0-50€=>15% | 0-50€=>17% |
>50€=>9% | >50€=>11% | ||
32PFPF | CD/DVD | 0-50€=>15% | 0-50€=>17% |
>50€=>9% | >50€=>11% | ||
011FRA | Cepilladoras | 0-50€=>15% | 0-50€=>17% |
>50€=>9% | >50€=>11% | ||
PCH325 | Cepillos de Dientes Eléctricos | 0-50€=>15% | 0-50€=>17% |
>50€=>9% | >50€=>11% | ||
LNLSPD | Cepillos y Dispositivos de Limpieza Facial | 0-50€=>15% | 0-50€=>17% |
>50€=>9% | >50€=>11% | ||
AVSPDH | Chimeneas | 0-50€=>15% | 0-50€=>17% |
>50€=>9% | >50€=>11% | ||
2O8ZR6 | Cintas de Correr | 0-50€=>15% | 0-50€=>17% |
>50€=>9% | >50€=>11% | ||
U0HILL | Climatización | 0-50€=>15% | 0-50€=>17% |
>50€=>9% | >50€=>11% | ||
W3GJE7 | Climatizadores Evaporativos | 0-50€=>15% | 0-50€=>17% |
>50€=>9% | >50€=>11% | ||
0KMOH7 | Clips y Pinzas de Papelería | 0-50€=>15% | 0-50€=>17% |
>50€=>9% | >50€=>11% | ||
G2NTHQ | Cocedoras | 0-50€=>15% | 0-50€=>17% |
>50€=>9% | >50€=>11% | ||
20V4YQ | Cocina Portátil | 0-50€=>15% | 0-50€=>17% |
>50€=>9% | >50€=>11% | ||
KMZQJ5 | Cocinas | 0-50€=>15% | 0-50€=>17% |
>50€=>9% | >50€=>11% | ||
VG9VTF | Componentes TPV | 0-50€=>15% | 0-50€=>17% |
>50€=>9% | >50€=>11% | ||
I6KXBY | Compresores de Aire | 0-50€=>15% | 0-50€=>17% |
>50€=>9% | >50€=>11% | ||
UDX19I | Configuraciohnes y Puestas en Marcha | 0-50€=>15% | 0-50€=>17% |
>50€=>9% | >50€=>11% | ||
GC2X7A | Congeladores | 0-50€=>15% | 0-50€=>17% |
>50€=>9% | >50€=>11% | ||
R0F5S6 | Conservación de Alimentos | 0-50€=>15% | 0-50€=>17% |
>50€=>9% | >50€=>11% | ||
MBMWIV | Consolas | 8% | 10% |
Z4ZZF9 | Consumibles TPV | 0-50€=>15% | 0-50€=>17% |
>50€=>9% | >50€=>11% | ||
LJBUA1 | Controladora DJ | 0-50€=>15% | 0-50€=>17% |
>50€=>9% | >50€=>11% | ||
0CBGQR | Correas y Accesorios Pulseras de Actividad | 0-50€=>15% | 0-50€=>17% |
>50€=>9% | >50€=>11% | ||
GNA7DY | Correctores de Escritura y Gomas de Borrar | 0-50€=>15% | 0-50€=>17% |
>50€=>9% | >50€=>11% | ||
HL6J7E | Cortabordes | 0-50€=>15% | 0-50€=>17% |
>50€=>9% | >50€=>11% | ||
U7M9OP | Cortacésped | 0-50€=>15% | 0-50€=>17% |
>50€=>9% | >50€=>11% | ||
VFFYH2 | Cortafiambres | 0-50€=>15% | 0-50€=>17% |
>50€=>9% | >50€=>11% | ||
3CNBRW | Cortapelos | 0-50€=>15% | 0-50€=>17% |
>50€=>9% | >50€=>11% | ||
Y1UKEF | Cortasetos | 0-50€=>15% | 0-50€=>17% |
>50€=>9% | >50€=>11% | ||
0K1MQ9 | Creperas | 0-50€=>15% | 0-50€=>17% |
>50€=>9% | >50€=>11% | ||
EIDJJP | Cuadernos y Libretas | 0-50€=>15% | 0-50€=>17% |
>50€=>9% | >50€=>11% | ||
OB008Y | Cuidado Corporal | 0-50€=>15% | 0-50€=>17% |
>50€=>9% | >50€=>11% | ||
X57L7T | Cuidado Facial | 0-50€=>15% | 0-50€=>17% |
>50€=>9% | >50€=>11% | ||
C689NV | Cuidados del cabello | 0-50€=>15% | 0-50€=>17% |
>50€=>9% | >50€=>11% | ||
CBNY5V | Cursos y Masters | 0-50€=>15% | 0-50€=>17% |
>50€=>9% | >50€=>11% | ||
9M8STL | Cutters y Guillotinas | 0-50€=>15% | 0-50€=>17% |
>50€=>9% | >50€=>11% | ||
XWVXX9 | Decapadores | 0-50€=>15% | 0-50€=>17% |
>50€=>9% | >50€=>11% | ||
LPAVXR | Depiladoras | 0-50€=>15% | 0-50€=>17% |
>50€=>9% | >50€=>11% | ||
IM8NQH | Desbrozadoras | 0-50€=>15% | 0-50€=>17% |
>50€=>9% | >50€=>11% | ||
W2OO7G | Deshidratadoras | 0-50€=>15% | 0-50€=>17% |
>50€=>9% | >50€=>11% | ||
VN3B55 | Destornilladores | 0-50€=>15% | 0-50€=>17% |
>50€=>9% | >50€=>11% | ||
UPJ1NB | Destructoras Papel | 0-50€=>15% | 0-50€=>17% |
>50€=>9% | >50€=>11% | ||
GYVGKN | Discos Duros | 0-50€=>15% | 0-50€=>17% |
>50€=>9% | >50€=>11% | ||
1CH9T6 | Discos duros/Carcasas de Red/NAS | 0-50€=>15% | 0-50€=>17% |
>50€=>9% | >50€=>11% | ||
AAACZO | Discos para Amoladora | 0-50€=>15% | 0-50€=>17% |
>50€=>9% | >50€=>11% | ||
9HX3LX | Dispensador de Cerveza | 0-50€=>15% | 0-50€=>17% |
>50€=>9% | >50€=>11% | ||
Q2AT82 | Disqueteras | 0-50€=>15% | 0-50€=>17% |
>50€=>9% | >50€=>11% | ||
ND4SX0 | Docks, Hubs, y Adaptadores | 0-50€=>15% | 0-50€=>17% |
>50€=>9% | >50€=>11% | ||
AWVKBX | Domótica | 0-50€=>15% | 0-50€=>17% |
>50€=>9% | >50€=>11% | ||
ZEZBST | Drones RC | 0-50€=>15% | 0-50€=>17% |
>50€=>9% | >50€=>11% | ||
0KEZGG | Elevadores y Soportes Moto | 0-50€=>15% | 0-50€=>17% |
>50€=>9% | >50€=>11% | ||
3Z5JU2 | Enchufes Inteligentes | 0-10€=>8% | 0-10€=>10% |
>10€=>15% | >10€=>17% | ||
W9LKZI | Encimeras | 8% | 10% |
KB8649M | Encuadernadoras | 0-10€=>8% | 0-10€=>10% |
>10€=>15% | >10€=>17% | ||
E03EEX | Envasado al Vacío de Alimentos | 0-10€=>8% | 0-10€=>10% |
>10€=>15% | >10€=>17% | ||
UDBZB8 | Escaners | 0-10€=>8% | 0-10€=>10% |
>10€=>15% | >10€=>17% | ||
CXHGM0 | Escarificadores | 0-10€=>8% | 0-10€=>10% |
>10€=>15% | >10€=>17% | ||
O8KLEA | Esmeriladoras | 0-10€=>8% | 0-10€=>10% |
>10€=>15% | >10€=>17% | ||
PU5KTG | Espirales y Material para Encuadernar | 0-10€=>8% | 0-10€=>10% |
>10€=>15% | >10€=>17% | ||
IKDN97 | Espumadores de leche | 0-10€=>8% | 0-10€=>10% |
>10€=>15% | >10€=>17% | ||
DIHUBU | Estaciones Climatológicas | 0-10€=>8% | 0-10€=>10% |
>10€=>15% | >10€=>17% | ||
MOG787 | Esterilizador de Biberones | 0-10€=>8% | 0-10€=>10% |
>10€=>15% | >10€=>17% | ||
0KUJ0T | Estuches | 0-10€=>8% | 0-10€=>10% |
>10€=>15% | >10€=>17% | ||
2EEPNS | Estufas | 0-10€=>8% | 0-10€=>10% |
>10€=>15% | >10€=>17% | ||
LCKOE8 | Estufas Exterior | 0-10€=>8% | 0-10€=>10% |
>10€=>15% | >10€=>17% | ||
343YHY | Exprimidores | 0-10€=>8% | 0-10€=>10% |
>10€=>15% | >10€=>17% | ||
UYP8XQ | Familia Desconocida | 0-10€=>8% | 0-10€=>10% |
>10€=>15% | >10€=>17% | ||
GA93VR | Farloes y Farolas | 0-10€=>8% | 0-10€=>10% |
>10€=>15% | >10€=>17% | ||
7J636D | Filtros para Pantallas | 0-10€=>8% | 0-10€=>10% |
>10€=>15% | >10€=>17% | ||
9EE8EX | Flexos | 0-10€=>8% | 0-10€=>10% |
>10€=>15% | >10€=>17% | ||
ZEGS2V | Focos LED | 0-10€=>8% | 0-10€=>10% |
>10€=>15% | >10€=>17% | ||
G0OSKS | Folios | 0-10€=>8% | 0-10€=>10% |
>10€=>15% | >10€=>17% | ||
9ISOCB | Fondue | 0-10€=>8% | 0-10€=>10% |
>10€=>15% | >10€=>17% | ||
3YFD32 | Fregonas | 0-10€=>8% | 0-10€=>10% |
>10€=>15% | >10€=>17% | ||
JHBKJS | Freidoras | 0-10€=>8% | 0-10€=>10% |
>10€=>15% | >10€=>17% | ||
XJKLK1 | Fresadoras | 0-10€=>8% | 0-10€=>10% |
>10€=>15% | >10€=>17% | ||
QWIS8R | Frigoríficos | 8% | 10% |
SJRM3F | Fuente de Chocolate | 0-10€=>8% | 0-10€=>10% |
>10€=>15% | >10€=>17% | ||
6L1CBV | Fuentes Alimentación | 0-50€=>15% | 0-50€=>17% |
>50€=>8% | >50€=>10% | ||
RQGAK7 | Fumigadores | 0-10€=>8% | 0-10€=>10% |
>10€=>15% | >10€=>17% | ||
0HRRFB | Fundas para Auriculares | 0-10€=>8% | 0-10€=>10% |
>10€=>15% | >10€=>17% | ||
OL4SSK | Fundas para Plastificar | 0-10€=>8% | 0-10€=>10% |
>10€=>15% | >10€=>17% | ||
QM5839 | Fundas para Tablets | 0-10€=>8% | 0-10€=>10% |
>10€=>15% | >10€=>17% | ||
ILYWND | Fundas Smartphones | 0-10€=>8% | 0-10€=>10% |
>10€=>15% | >10€=>17% | ||
C22EIM | Fundas y Dossieres | 0-10€=>8% | 0-10€=>10% |
>10€=>15% | >10€=>17% | ||
OAPDWV | Funko | 0-10€=>8% | 0-10€=>10% |
>10€=>15% | >10€=>17% | ||
KB689B | Gadgets | 0-10€=>8% | 0-10€=>10% |
>10€=>15% | >10€=>17% | ||
E21N4Y | Gafas | 0-10€=>8% | 0-10€=>10% |
>10€=>15% | >10€=>17% | ||
WWWQQL | Gafas Realidad Virtual | 7% | 9% |
4IRRP3 | Generadores | 7% | 9% |
RNN786 | Gofreras | 7% | 9% |
9ATF99 | GPS Automoción | 7% | 9% |
AKJ3GD | Grabadoras de Voz | 7% | 9% |
J5PCGW | Grabadoras DVD/Blu Ray | 7% | 9% |
BAL010 | Grapadoras | 15% | 17% |
CO8E8F | Grapadoras Bricolaje | 13% | 15% |
HAOGH7 | Guantes y Protecciones Movilidad Urbana | 15% | 17% |
3RWV3Z | Heladera | 15% | 17% |
VA1199 | Herramienta de Mano | 13% | 15% |
U61RLK | Herramientas y útiles de montaje | 15% | 17% |
PABDC2 | Hervidoras | 15% | 17% |
YFSPHB | Hidrolimpiadoras | 15% | 17% |
BBC1D7 | Higiene y Productos Sanitarios | 0-10€=>8% | 0-10€=>10% |
>10€=>15% | >10€=>17% | ||
465TS5 | Hojas de Transferencia | 15% | 17% |
Q1R8WI | Home Cinema | 7% | 9% |
IXNL11 | Hornos | 7% | 9% |
KPUVA7 | Hoverboards | 0-10€=>8% | 0-10€=>10% |
>10€=>15% | >10€=>17% | ||
F8NY5P | Hoverkarts | 15% | 17% |
BY1275 | Hubs | 7% | 9% |
GS41PL | Iluminación de Navidad | 13% | 15% |
YR2ANL | Iluminación Hogar | 13% | 15% |
B31ZNA | Impresoras | 7% | 9% |
XH674I | Impresoras 3D | 12% | 14% |
SHBJ68 | Ingletadoras | 13% | 15% |
L2D58M | Insecticidad y Repelentes | 15% | 17% |
W2EQU5 | Instalación de Protectores Pantalla | 15% | 17% |
B3BKGT | Instalaciones en Casa | 15% | 17% |
1SIW0K | Irrigadores Dentales | 15% | 17% |
ZADLT0 | Juegos | 15% | 17% |
TX7Q1U | Juegos de Construcción | 15% | 17% |
L00GUC | Juegos de Llaves | 13% | 15% |
M2JWPV | Juegos de Mesa | 15% | 17% |
64F9T1 | Juguetes | 15% | 17% |
OPUGSC | Juguetes de Imitación | 15% | 17% |
JQKFZY | Juguetes Educativos | 15% | 17% |
O7DEGO | KVM Switchs y cables | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
5LEFUW | Lámparas | 13% | 15% |
GP8SZ3 | Lápices | 15% | 17% |
UYC8VS | Lavadoras | 7% | 9% |
N7C9HZ | Lavasecadoras | 7% | 9% |
9ZBAPY | Lavavajillas | 7% | 9% |
3GHLQT | Libros Electrónicos E-Books | 7% | 9% |
O6HBH7 | Licuadoras | 15% | 17% |
1JKIY9 | Lijadoras y Pulidoras | 13% | 15% |
NGEMKN | Limpiadoras de Vapor | 15% | 17% |
1ZOAE8 | Limpiadores Ultrasonidos | 15% | 17% |
TMCOON | Linternas | 13% | 15% |
KM26YM | Llaves Ajustables | 13% | 15% |
8DA0PO | Llaves Allen | 13% | 15% |
BBCG0Q | Llaves Combinadas | 13% | 15% |
A1YXNO | Llaves de Carraca | 13% | 15% |
W3CRUZ | Llaves de Tubo | 13% | 15% |
RWM0EG | Llaves de Vaso | 13% | 15% |
1UG969 | Llaves Dinamométricas | 13% | 15% |
MNQK3D | Llaves Fijas | 13% | 15% |
KF10DV | Llaves Grifa | 13% | 15% |
3VZRT5 | Localizadores GPS | 7% | 9% |
2JUEAM | Luces Solares | 13% | 15% |
NZBZW4 | Maletas | 15% | 17% |
S6GAZ0 | Maletines Multiherramientas | 13% | 15% |
1S2GAT | Mamparas de Protección | 15% | 17% |
X17FVS | Mandos a Distancia | 7% | 9% |
S2JW2Z | Mandos de juego | 15% | 17% |
V5WWYO | Manicura y Pedicura | 15% | 17% |
VB6R0O | Mantas y Almohadillas Eléctricas | 15% | 17% |
4AGMEK | Máquina de Barquillos | 15% | 17% |
SWK36E | Máquina de Hielo | 15% | 17% |
3SBA2W | Máquinas de Algodón de Azúcar | 15% | 17% |
0KGEXM | Máquinas de Coser | 15% | 17% |
CZYJ6K | Máquinas de Galletas | 15% | 17% |
OO39LT | Máquinas Donuts | 15% | 17% |
DV7ISK | Máquinas Perritos Calientes | 15% | 17% |
JKX40J | Martillos Eléctricos | 13% | 15% |
J6GPOW | Masajeadores Eléctricos | 0-10€=>8% | 0-10€=>10% |
>10€=>15% | >10€=>17% | ||
H885ES | Mata Insectos | 15% | 17% |
34ZE9D | Material de Oficina | 15% | 17% |
Q3JC6R | Memorias RAM | 7% | 9% |
8ZKS14 | Memorias USB Pendrive | 7% | 9% |
JMRB0C | Mesa de Mezclas | 12% | 14% |
N7MG68 | Mesas de Corte | 13% | 15% |
YLPA3L | Mesas de Escritorio | 0-200€=>15% | 0-200€=>17% |
>200€=>10% | >200€=>12% | ||
VENCHF | Mesas Gaming | 0-200€=>15% | 0-200€=>17% |
>200€=>10% | >200€=>12% | ||
7Y6N29 | Mezcladoras | 13% | 15% |
HP7J75 | Micro Cadenas/Hi-Fi | 7% | 9% |
Y0NEW2 | Micrófonos | 7% | 9% |
ZGTGY3 | Microondas | 7% | 9% |
IJD7EO | Mochilas y Carteras Escolares | 15% | 17% |
GYLEJR | Modding | 15% | 17% |
QEKACH | Molinillo Cafe | 15% | 17% |
52S8BM | Monitores | 7% | 9% |
8A9N10 | Monitores DJ | 12% | 14% |
L797DY | Mosquiteras | 15% | 17% |
45TR29 | Motoazadas | 13% | 15% |
8G2FMF | Motos Eléctricas | 13% | 15% |
KKNLBX | Motosierras | 13% | 15% |
RE95XZ | Móviles Básicos | 7% | 9% |
51OIQ8 | Moviles IPhone | 7% | 9% |
7X17RK | Multifunciones | 7% | 9% |
SGVTZS | Multiherramientas | 13% | 15% |
EH5CLO | Multilectores | 0-100€=>15% | 0-100€=>17% |
>100€=>8% | >100€=>10% | ||
NJ7H3D | Mundo Cine | 15% | 17% |
TPJV4D | Mundo Series | 15% | 17% |
XIF5PB | Mundo Videojuegos | 15% | 17% |
WBJ9G5 | Nevera | 15% | 17% |
1MY39H | Neveras Pequeños | 15% | 17% |
0OD0QC | Nevera Portátil | 15% | 17% |
